Juegos Olímpicos de París 2024: ¡Una Fiesta Global del Deporte!
¡Hola a todas! Hoy en Tips e Ideas vamos a hablar sobre uno de los eventos deportivos más esperados del próximo año: los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta edición promete ser un espectáculo inolvidable, lleno de emoción y momentos históricos. Aquí te compartimos algunos detalles clave para que no te pierdas nada:
Fechas y Duración
Los Juegos Olímpicos de París 2024 se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto de 2024, abarcando un total de 19 días de intensa competición. Durante este tiempo, los mejores atletas del mundo se reunirán para competir y mostrar sus habilidades en una amplia variedad de deportes.
Delegación Mexicana
Aquí te desglosamos a los atletas mexicanos que disputarán la justa olímpica de verano, según su deporte y prueba en las que competirán en los Juegos Olímpicos Paris 2024:
Deporte | Prueba | Atletas |
---|---|---|
Aguas abiertas | 10 km | Martha Rocío Sandoval Ayala, Paulo Strehlke Delgado |
Atletismo | Maratón | Citlali Cristian Moscote, Margarita Hernández Flores |
20 km marcha | José Luis Doctor Morales, Alegna Aryday González Muñoz (individual y relevo mixto de marcha), Ever Jair Palma Olivares (relevo mixto de marcha), Noel Alí Chama Almazán, Ilse Ariadna Guerrero Rodarte, Alejandra Ortega Solís, Ricardo Ortiz Rivera | |
5,000 m | Laura Esther Galván Rodríguez, Alma Delia Cortés García | |
400 m | Paola Morán Errejón | |
200 m | Cecilia Tamayo Garza (también en 100 m) | |
Lanzamiento de martillo | Diego Alan del Real Galindo | |
Lanzamiento de bala | Uziel Aarón Muñoz Galarza | |
Salto de altura | Erick Josué Portillo Rodríguez, Edgar Alejandro Rivera Morales | |
800 m | Jesús Tonatiu López Álvarez | |
Bádminton | Individual | Luis Ramón Garrido Esquivel |
Boxeo | 50 kg | Fátima Patricia Herrera Álvarez |
63,5 kg | Miguel Ángel Martínez Ramírez | |
71 kg | Marco Alonso Verde Álvarez | |
75 kg | Citlalli Vanessa Ortiz | |
Canotaje slalom | Kayak y kayak cross | Sofía Reinoso Díaz Barriga |
Canotaje velocidad | K1 500 m y K2 500 m | Beatriz de Lourdes Briones Fragoza, Karina Guadalupe Alanís Morales |
Ciclismo montaña | Cross country | Adair Zabdiel Gutiérrez Prieto, Erika Monserrath Rodríguez Suarez |
Ciclismo pista | Velocidad por equipos | Luz Daniela Gaxiola González (también las pruebas de velocidad individual y keirin), Jessica Salazar Valles, Yuli Paola Verdugo Osuna (también las pruebas de velocidad individual y keirin) |
Ómnium | Victoria Velasco Fuentes, Ricardo Peña Salas | |
Ciclismo ruta | Ruta | Marcela Elizabeth Prieto Castañeda |
Clavados | Plataforma 10 m | Gabriela Belem Agúndez García (individual y sincronizado), Alejandra Orozco Loza (individual y sincronizado), Randal Willars Valdez (individual y sincronizado), Kevin Berlín Reyes (individual y sincronizado) |
Trampolín 3 m | Osmar Olvera Ibarra (individual y sincronizado), Juan Manuel Celaya Hernández (sincronizado), Aranza Vázquez Montano (individual), Alejandra Estudillo Torres (individual), Kevin Alexander Muñoz Heredia (individual) | |
Ecuestre | Salto (individual y equipo) | Carlos Hank Guerreiro, José Antonio Chedraui Eguía, Eugenio Garza Pérez, Andrés Azcárraga Rivera Torres |
Esgrima | Sable individual | Gibrán Zea Armenta |
Gimnasia artística | All around | Natalia Isabel Escalera Cárdenas, Alexa Citlali Moreno Medina, Ahtziri Viridiana Sandoval Pérez |
Gimnasia rítmica | All around por grupos | Dalia de Jesús Alcocer Piña, Ana Sofía Flores Valdez, Julia Irene Gutiérrez Pereyra, Kimberly Salazar López, Adirem Tejeda Amaro |
Golf | Individual masculino y femenino | Carlos Ortiz Becerra, Abraham Ancer Sagastegui, María Gabriela López Butrón, María José Fassi Álvarez |
Halterofilia | 59 kg | Janeth Gómez Valdivia |
Judo | 52 kg | Paulina Lizbeth Martínez Claro |
63 kg | Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz | |
Lucha | Libre 57 kg | Román Guillermo Bravo-Young |
Libre 65 kg | Austin Klee Gómez | |
Natación | 50 m libres | Gabriel Castaño García |
100 m libres | Jorge Andrés Iga César (también 200m libres) | |
100 m dorso | Celia del Rocio Pulido Ortiz | |
100 m pecho | Miguel Alejandro de Lara Ojeda (también 200 m pecho) | |
Natación artística | Equipo | Nuria Lidón Diosdado García (también dueto), Joana Betzabé Jiménez García (también dueto), Regina Alférez Licea, María Fernanda Arellano Germes, Luisa Samantha Jailib Rodríguez Rubio, Jessica Sobrino Mizrahi, Pamela Nüzeth Toscano Millán, Itzamary González Cuéllar, Glenda Esthefania Inzunza Cabrera |
Pentatlón moderno | Individual masculino y femenino | Duilio Jared Carrillo González, Emiliano Hernández Uscanga, Mariana Arceo Gutiérrez, Carmen Mayan Oliver Lara |
Remo | Lightweight Double Sculls (LM2X) | Miguel Ángel Carballo Nieto, Alexis Bladimir López García |
Single Sculls (W1X) | Kenia Vanessa Lechuga Alanís | |
Surf | Shortboard | Alan George Cleland Quiñones |
Taekwondo | +80 kg | Carlos Adrián Sansores Acevedo |
49 kg | Daniela Paola Souza Naranjo | |
Tenis de mesa | Individual masculino y femenino | Marcos Madrid Mantilla, Arantxa Estefanía Cossío Aceves |
Tiro con arco | Recurvo | Alejandra Valencia Trujillo (individual, equipo y mixto), Ángela Ruiz Rosales (individual y equipo), Ana Paula Vázquez Flores (individual y equipo), Matías Damián Grande Kalonchiz (individual, equipo y mixto), Carlos Javier Rojas López (individual y equipo), Bruno Martínez Wing (individual y equipo) |
Tiro deportivo | Rifle aire 10 m | Edson Ismael Ramirez Ramos (individual y mixto), Goretti Alejandra Zumaya Flores (individual y mixto), Carlos Quezada Márquez (individual en esa prueba y también individual en la prueba 50 m rifle 3P) |
Skeet individual | Gabriela Guadalupe Rodríguez Garza | |
Pistola aire 10 m | Alejandra Zavala Vázquez (individual en esa prueba y también individual en la prueba pistola deportiva 25 m) | |
Triatlón | Individual y mixto | Lizeth Rueda Santos, Rosa María Tapia Vidal, Aram Michell Peñaflor Moysen, Crisanto Grajales Valencia |
Vela | Windsurfing IQFOIL | Mariana Aguilar Chávez Peón |
Dinghy ILCA 6 | Elena Oetling Ramírez |
Las mujeres en el deporte Olímpico
La primera guardería en la Villa Olímpica, patrocinada por Pampers de P&G, es un gran avance para la inclusión, permitiendo a los atletas acceder a productos de cuidado para bebés y niños. Ubicada en la zona no residencial, estará abierta de 9:00 a 21:00 horas durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos.
La importancia radica en que demuestra que tener hijos y ser atleta no son tareas excluyentes. La multimedallista Allyson Felix ha abogado por espacios seguros e inclusivos para las atletas madres, destacando que la maternidad no debe ser el fin de la carrera deportiva de las mujeres y que también fomenta la participación de los padres atletas en la crianza.
Emma Terho, presidenta de la Comisión de Atletas del COI, subraya que esta guardería ayuda a que los atletas puedan pasar tiempo con sus hijos y centrarse en los Juegos. Sin lugar a dudas esta edición de los Juegos Olímpicos Paris 2024 estará haciendo historia.
Descubre más desde Tips e Ideas
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.